



SL | ID | Gender | Age | Resident | Country of Origin | Education | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB43986 | Male | 27 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
2 | FB43985 | Female | 28 | British | Pakistan | A Levels | View Details |
3 | FB43983 | Female | 53 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
4 | FB43982 | Female | 25 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
5 | MB43978 | Male | 48 | British | Pakistan | GCSE | View Details |
6 | FNB43977 | Female | 29 | EU | Palestine | Masters | View Details |
7 | FB43976 | Female | 36 | British | Pakistan | Degree | View Details |
8 | MB43974 | Male | 27 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
9 | FB43972 | Female | 33 | British | Pakistan | Masters | View Details |
10 | MB43971 | Male | 34 | British | United Kingdom | Degree | View Details |
11 | MB43970 | Male | 53 | British | Bangladesh | A Levels | View Details |
12 | FB43968 | Female | 34 | British | Pakistan | Degree | View Details |
13 | FB43967 | Female | 26 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
14 | FB43964 | Female | 33 | British | Afghanistan | Additional | View Details |
15 | MB43963 | Male | 22 | British | United Kingdom | Degree | View Details |
16 | MB43962 | Male | 52 | British | Egypt | Masters | View Details |
17 | FB43961 | Female | 47 | British | Bangladesh | GCSE | View Details |
18 | FB43960 | Female | 30 | British | Bangladesh | A Levels | View Details |
19 | MB43959 | Male | 30 | British | Bangladesh | Masters | View Details |
20 | FB43956 | Female | 27 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
21 | FB43955 | Female | 25 | British | Bangladesh | A Levels | View Details |
22 | F43954 | Female | 52 | Somalia | Under GCSE | View Details | |
23 | FB43953 | Female | 29 | British | Bangladesh | A Levels | View Details |
24 | MB43949 | Male | 34 | British | Bangladesh | Masters | View Details |
25 | FNB43948 | Female | 32 | Work permit | India | Masters | View Details |
26 | MNB43947 | Male | 31 | Work permit | Bangladesh | Degree | View Details |
27 | FB43943 | Female | 28 | British | Somalia | Degree | View Details |
28 | MNB43942 | Male | 36 | Indefinite Stay | Iraq | GCSE | View Details |
29 | MB43939 | Male | 23 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
30 | FB43937 | Female | 26 | British | Pakistan | Degree | View Details |
31 | FB43933 | Female | 30 | British | Libyan Arab Jamahiriya | A Levels | View Details |
32 | MB43931 | Male | 34 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
33 | MNB43928 | Male | 26 | Others | Bangladesh | A Levels | View Details |
34 | FB43927 | Female | 26 | British | Pakistan | Masters | View Details |
35 | FB43926 | Female | 47 | British | Pakistan | Degree | View Details |
36 | MB43925 | Male | 32 | British | Somalia | GCSE | View Details |
37 | FB43924 | Female | 41 | British | United Kingdom | Degree | View Details |
38 | MNB43919 | Male | 27 | Work permit | Bangladesh | Masters | View Details |
39 | MB43917 | Male | 30 | British | Bangladesh | A Levels | View Details |
40 | FB43910 | Female | 39 | British | Pakistan | Degree | View Details |
41 | FB43909 | Female | 37 | British | Nigeria | Masters | View Details |
42 | MB43908 | Male | 25 | British | Bangladesh | Under GCSE | View Details |
43 | FB43907 | Female | 23 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
44 | FNB43906 | Female | 47 | Indefinite Stay | Bangladesh | Degree | View Details |
45 | MB43903 | Male | 37 | British | Bangladesh | Degree | View Details |
46 | MB43902 | Male | 57 | British | Somalia | Degree | View Details |
47 | FNB43900 | Female | 53 | Indefinite Stay | Somalia | Under GCSE | View Details |
48 | FB43899 | Female | 28 | British | Bangladesh | A Levels | View Details |
49 | FNB43897 | Female | 26 | EU | Mauritania | Masters | View Details |
50 | MB43896 | Male | 27 | British | Degree | View Details |
